Квалификация к ЧМ 2026 Северная Америка

ТаблицаРасписаниеРезультаты

Группа A

1. Гондурас 2 2 0 0 9:2 6
2. Куба 2 1 0 1 4:3 3
3. Каймановы о-ва 2 1 0 1 1:3 3
4. Антигуа и Барбуда 2 0 1 1 1:2 1
5. Бермудские о-ва 2 0 1 1 2:7 1

Группа B

1. Коста-Рика 2 2 0 0 7:0 6
2. Тринидад и Тобаго 2 1 1 0 9:3 4
3. Сент Китс и Невис 2 1 0 1 1:4 3
4. Гренада 2 0 1 1 2:5 1
5. Багамские о-ва 2 0 0 2 1:8 0

Группа C

1. Кюрасао 2 2 0 0 6:1 6
2. Гаити 2 2 0 0 5:2 6
3. Сент-Люсия 2 0 1 1 3:4 1
4. Аруба 2 0 1 1 2:4 1
5. Барбадос 2 0 0 2 2:7 0

Группа D

1. Никарагуа 2 2 0 0 8:1 6
2. Панама 2 2 0 0 5:1 6
3. Гайана 2 1 0 1 3:3 3
4. Монтсеррат 2 0 0 2 2:7 0
5. Белиз 2 0 0 2 1:7 0

Группа E

1. Гватемала 2 2 0 0 9:0 6
2. Ямайка 2 2 0 0 4:2 6
3. Доминиканская Респ. 2 1 0 1 4:1 3
4. Доминика 2 0 0 2 2:9 0
5. Британские Виргины 2 0 0 2 0:7 0

Группа F

1. Суринам 2 2 0 0 8:1 6
2. Пуэрто-Рико 2 1 1 0 8:0 4
3. Сальвадор 2 1 1 0 3:1 4
4. Сент-Винсент и Гренадины 2 0 0 2 2:7 0
5. Ангилья 2 0 0 2 0:12 0

Команды занявшие 1-2 места в своих группах попадают в третий этап квалификации.