Чемпионат Саудовской Аравии
ТаблицаНовостиТрансферы
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | Аль-Иттихад | 19 | 16 | 1 | 2 | 46-18 | 49 |
2 | Аль-Хиляль | 18 | 15 | 1 | 2 | 57-17 | 46 |
3 | Аль-Кадисия | 19 | 13 | 2 | 4 | 29-13 | 41 |
4 | Аль-Наср | 19 | 12 | 5 | 2 | 40-17 | 41 |
5 | Аль-Ахли | 19 | 12 | 2 | 5 | 34-15 | 38 |
6 | Аль-Шабаб | 19 | 10 | 2 | 7 | 31-22 | 32 |
7 | Эр-Рияд | 19 | 8 | 4 | 7 | 23-28 | 28 |
8 | Аль-Халидж | 19 | 8 | 3 | 8 | 26-29 | 27 |
9 | Аль-Таавун | 19 | 6 | 6 | 7 | 19-18 | 24 |
10 | Аль-Иттифак | 18 | 6 | 4 | 8 | 22-28 | 22 |
11 | Аль-Холуд | 19 | 6 | 4 | 9 | 27-35 | 22 |
12 | Дамак | 18 | 6 | 4 | 8 | 26-30 | 22 |
13 | Аль-Ороба | 19 | 5 | 2 | 12 | 15-39 | 17 |
14 | Аль-Фейха | 19 | 3 | 7 | 9 | 14-30 | 16 |
15 | Аль-Охдуд | 18 | 4 | 3 | 11 | 21-30 | 15 |
16 | Аль-Раед | 19 | 4 | 2 | 13 | 21-34 | 14 |
17 | Аль-Вахда | 19 | 3 | 4 | 12 | 24-46 | 13 |
18 | Аль-Фатех | 19 | 2 | 4 | 13 | 16-42 | 10 |
Расписание