Нац. | Фото | Игрок | Позиция | Возраст | 🔺 Откуда | 🔻 Куда | Сумма, млн. € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Фернандес Энцо | ЦПЗ | 22 | «Бенфика» | «Челси» | 121 |
![]() | ![]() | Мудрик Михаил | ЛПЗ | 22 | «Шахтер» | «Челси» | 70 |
![]() | ![]() | Гордон Энтони | ЛПЗ | 21 | «Эвертон» | «Ньюкасл» | 45,6 |
![]() | ![]() | Гакпо Коди | ЛПЗ | 23 | «ПСВ» | «Ливерпуль» | 42 |
![]() | ![]() | Феликс Жоао | Н | 23 | «Атлетико» М | «Чеси» | аренда, 11 |
![]() | ![]() | Бадиашиле Бенуа | ЦЗ | 21 | «Монако» | «Челси» | 38 |
![]() | ![]() | Мадуэке Нони | ППЗ | 20 | ПСВ | «Челси» | 35 |
![]() | ![]() | Витинья | Н | 22 | «Брага» | «Марсель» | 32 |
![]() | ![]() | Гюсто Мало | ПЗ | 19 | «Лион» | «Челси» | 30 |
![]() | ![]() | Рюттер Жоржиньо | ЦН | 20 | «Хоффенхайм» | «Лидс» | 28 |
![]() | ![]() | Кивёр Якуб | ЦЗ | 22 | «Специя» | «Арсенал» | 25 |
![]() | ![]() | Сулемана Камалдин | ЛПЗ | 20 | «Ренн» | «Саутгемптон» | 25 |
![]() | ![]() | Троссард Леандро | ЛПЗ | 28 | «Брайтон» | «Арсенал» | 24 |
![]() | ![]() | Забарный Илья | ЦЗ | 20 | «Динамо» К | «Борнмут» | 22,5 |
![]() | ![]() | Уаттара Данго | ППЗ | 20 | «Лорьян» | «Борнмут | 22,5 |
![]() | ![]() | Данило | ОП | 21 | «Палмейрас» | «Ноттингем» | 20 |
![]() | ![]() | Гомес Жоао | ЦПЗ | 21 | «Фламенго» | «Вулверхэмптон» | 18,7 |
![]() | ![]() | Онуачу Пол | Н | 28 | «Генк» | «Саутгемптон» | 18 |
![]() | ![]() | Суттар Харри | ЦЗ | 24 | «Сток Сити» | «Лестер» | 17 |
![]() | ![]() | Дуран Джон | Н | 19 | «Чикаго» | «Астон Вилла» | 16,64 |
![]() | ![]() | Жерсон | АП | 25 | «Марсель» | «Фламенго» | 15 |
![]() | ![]() | Кристиансен Виктор | ЛЗ | 20 | «Копенгаген» | «Лестер» | 14 |
![]() | ![]() | Шельдеруп Андреас | ЛЗ | 22 | «Нордшелланд» | «Бенфика» | 14 |
![]() | ![]() | Алькарас Карлос | ЦПЗ | 20 | «Расинг» | «Саутгемптон» | 13,65 |
![]() | ![]() | Морено Алекс | ЛЗ | 29 | «Бетис» | «Астон Вилла» | 13,5 |
![]() | ![]() | Сантос Андрей | ЦПЗ | 18 | «Васко да Гама» | «Челси» | 12,5 |
![]() | ![]() | Фофана Давид Датро | ЦН | 20 | «Мольде» | «Челси» | 12 |
![]() | ![]() | Вёбер Максимилиан | ЦЗ | 24 | «Зальцбург» | «Лидс» | 12 |
![]() | ![]() | Ингз Дэнни | Н | 30 | «Астон Вилла» | «Вест Хэм» | 12 |
![]() | ![]() | Жоржиньо | ОП | 31 | «Челси» | «Арсенал» | 11,3 |
![]() | ![]() | Лемина Марио | ОП | 29 | «Ницца» | «Вулверхэмптон» | 11 |
![]() | ![]() | Перроне Максимо | ОП | 20 | «Велес Сарсфилд» | «Манчестер Сити» | 11 |
![]() | ![]() | Сарр Амин | Н | 21 | «Херенвен» | «Лион» | 11 |
![]() | ![]() | Макенго Жан-Виктор | ЦПЗ | 24 | «Удинезе» | «Лорьян» | 10 |
![]() | ![]() | Омлин Йонас | В | 29 | «Монпелье» | «Боруссия» М | 9 |
![]() | ![]() | Зоммер Янн | В | 34 | «Боруссия» М | «Бавария» | 8 |
![]() | ![]() | Монтес Сесар | ЦЗ | 25 | «Монтеррей» | «Эпаньол» | 8 |
![]() | ![]() | Рульи Херонимо | В | 30 | «Вильярреал» | «Аякс» | 8 |
![]() | ![]() | Коне Исмаэль | ЦПЗ | 20 | «Монреаль» | «Уотфорд» | 8 |
![]() | ![]() | Айртон Лукас | ЛЗ | 25 | «Спартак» | «Фламенго» | 7 |
![]() | ![]() | Тенгстедт Каспер | Н | 22 | «Вильярреал» | «Аякс» | 7 |
![]() | ![]() | Биук Стипе | ЛПЗ | 20 | «Хайдук» | «Лос-Анжелес» | 6,5 |
![]() | ![]() | Сор Ира | ППЗ | 22 | «Славия» Пр | «Генк» | 6,5 |
![]() | ![]() | Матеус Мартинс | ЛПЗ | 19 | «Флуминенсе» | «Удинезе» | 6 |
![]() | ![]() | Сарабия Пабло | ППЗ | 30 | «ПСЖ» | «Вулверхэмптон» | 5 |
![]() | ![]() | Рюэрсон Юлиан | ПЗ | 25 | «Унион» | «Боруссия» Д | 5 |
![]() | ![]() | Цыганков Виктор | ППЗ | 25 | «Динамо» К | «Жирона» | 5 |
![]() | ![]() | Абнер | ЛЗ | 22 | «Атлетико Пар.» | «Бетис» | 5 |
![]() | ![]() | Дрейер Андерс | ППЗ | 24 | «Мидтьюлланд» | «Андерлехт» | 4,2 |
![]() | ![]() | Дуарте Алексис | ЦЗ | 22 | «Серро Портеньо» | «Спартак» | 4 |
![]() | ![]() | Фриас Адонис | ЦЗ | 24 | «Дефенса» | «Леон» | 3,4 |
![]() | ![]() | Маттурро Алан | ЦЗ | 18 | «Дефенсор» | «Дженоа» | 3 |
![]() | ![]() | Питон Лукас | ЛЗ | 22 | «Коринтианс» | «Васко да Гама» | 3 |
![]() | ![]() | Уэсли | ЛПЗ | 23 | «Палмейрас» | «Крузейро» | 3 |
![]() | ![]() | Тавареш Томас | ПЗ | 21 | «Бенфика-Б» | «Спартак» | 3 |
![]() | ![]() | Мартинес Алехандро | ЛП | 25 | «Сентраль Кордоба» | «Тихуана» | 2,84 |
![]() | ![]() | Кристиан | ЦПЗ | 22 | «Атл.Паранаэнсе» | «Байя» | 2,8 |
![]() | ![]() | Глушенков Максим | ЦН | 23 | «Кр.Советов» | «Локомотив» | 2,6 |
![]() | ![]() | Пиняев Сергей | ЛПЗ | 18 | «Кр.Советов» | «Локомотив» | 2,6 |
![]() | ![]() | Соболь Эдуард | ЛЗ | 27 | «Брюгге» | «Страсбур» | 2,5 |
![]() | ![]() | Боржес Кади | АП | 26 | «Карабах» | «Краснодар» | 2 |
![]() | ![]() | Ловрен Деян | ЦЗ | 33 | «Зенит» | «Лион» | 2 |
![]() | ![]() | Роналду Криштиану | Н | 37 | св.агент | «Аль-Наср» | - |
![]() | ![]() | Гедеш Гонсалу | ЛПЗ | 26 | «Вулверхэмптон» | «Бенфика» | аренда |
![]() | ![]() | Кунья Матеус | Н | 23 | «Атлетико» | «Вулверхэмптон» | аренда |
![]() | ![]() | Малиновский Руслан | П | 29 | «Аталанта» | «Марсель» | аренда |
![]() | ![]() | Алберто Юри | Н | 21 | «Зенит» | «Коринтианс» | св. агент |
![]() | ![]() | Вегхорст Ваут | Н | 30 | «Бернли» | «МЮ» | аренда |
![]() | ![]() | Дольберг Каспер | Н | 25 | «Ницца» | «Хоффенхайм» | аренда |
![]() | ![]() | Маккенни Уэстон | ЦПЗ | 24 | «Ювентус» | «Лидс» | аренда, 1,2 |
![]() | ![]() | Канселу Жоао | ПЗ | 28 | «Манчестер Сити» | «Бавария» | аренда |
![]() | ![]() | Данжума Арно | ЛПЗ | 25 | «Вильярреал» | «Тоттенхэм» | аренда, 3 |
![]() | ![]() | Порро Педро | ПЗ | 23 | «Спортинг» Л | «Тоттенхэм» | аренда, 5 |
Обновлено 03.01.2023