Нац. | Фото | Игрок | Позиция | Возраст | 🔺 Откуда | 🔻 Куда | Сумма, млн. € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Хаверц Кай | АПЗ | 21 | «Байер» | «Челси» | 80 |
![]() | ![]() | Мело Артур | ЦПЗ | 23 | «Барселона» | «Ювентус» | 72 |
![]() | ![]() | Осимхен Виктор | ЦНП | 21 | «Лилль» | «Наполи» | 70 |
![]() | ![]() | Диаш Рубен | ЦЗ | 23 | «Бенфика» | «Манчестер Сити» | 68 |
![]() | ![]() | Пьянич Миралем | ЦПЗ | 30 | «Ювентус» | «Барселона» | 60 |
![]() | ![]() | Мората Альваро | ЦНП | 27 | «Челси» | «Атлетико» | 56 |
![]() | ![]() | Вернер Тимо | ЦНП | 24 | «РБ Лейпциг» | «Челси» | 53 |
![]() | ![]() | Чилуэлл Бен | ЛЗ | 23 | «Лестер» | «Челси» | 50,2 |
![]() | ![]() | Икарди Мауро | ЦНП | 27 | «Интер» | «ПСЖ» | 50 |
![]() | ![]() | Аке Натан | ЦЗ | 25 | «Борнмут» | «Манчестер Сити» | 45,3 |
![]() | ![]() | Сане Лерой | ЛПЗ | 24 | «Манчестер С.» | «Бавария» | 45 |
![]() | ![]() | Жота Диого | ЛПЗ | 23 | «Вулверхэмптон» | «Ливерпуль» | 44,7 |
![]() | ![]() | Силва Фабио | ЦНП | 18 | «Порту» | «Вулверхэмптон» | 40 |
![]() | ![]() | Хакими Ашраф | ПЗ | 21 | «Реал» | «Интер» | 40 |
![]() | ![]() | Зиеш Хаким | ППЗ | 27 | «Аякс» | «Челси» | 40 |
![]() | ![]() | ван де Бек Донни | ЦПЗ | 23 | «Аякс» | «МЮ» | 39 |
![]() | ![]() | Фофана Уэсли | ЦЗ | 19 | «Сент-Этьен» | «Лестер» | 35 |
![]() | ![]() | Девид Джонатан | АПЗ | 20 | «Гент» | «Лилль» | 32 |
![]() | ![]() | Ло Чельсо Джовани | ЦПЗ | 24 | «Бетис» | «Тоттенхэм» | 32 |
![]() | ![]() | Тринкао | ППЗ | 20 | «Брага» | «Барселона» | 31 |
![]() | ![]() | Уоткинс Олли | ЦНП | 24 | «Брентфорд» | «Астон Вилла» | 30,8 |
![]() | ![]() | Тиаго | ЦПЗ | 29 | «Бавария» | «Ливерпуль» | 30 |
![]() | ![]() | Родриго | ЦНП | 29 | «Валенсия» | «Лидс» | 30 |
![]() | ![]() | Регилон Серхио | ЛЗ | 23 | «Реал» | «Тоттенхэм» | 30 |
![]() | ![]() | Семеду Нельсон | ПЗ | 26 | «Барселона» | «Вулверхэмптон» | 30 |
![]() | ![]() | Карраско Янник | ЛПЗ | 27 | «Далянь Ифан» | «Атлетико» | 27 |
![]() | ![]() | Шик Патрик | ЦНП | 24 | «Рома» | «Байер» | 26,5 |
![]() | ![]() | Магальянес Габриэль | ЦЗ | 22 | «Лилль» | «Арсенал» | 26 |
![]() | ![]() | Барелла Николо | ЦПЗ | 23 | «Кальяри» | «Интер» | 25 |
![]() | ![]() | Джан Эмре | ОПЗ | 26 | «Ювентус» | «Боруссия Д» | 25 |
![]() | ![]() | Аллан | ЦПЗ | 29 | «Наполи» | «Эвертон» | 25 |
![]() | ![]() | Нуньес Дарвин | ЦНП | 21 | «Альмерия» | «Бенфика» | 24 |
![]() | ![]() | Менди Эдуард | ВР | 28 | «Ренн» | «Челси» | 24 |
![]() | ![]() | Беллингем Джуд | ЦПЗ | 17 | «Бирмингем» | «Боруссия Д» | 23 |
![]() | ![]() | Торрес Ферран | ППЗ | 20 | «Валенсия» | «Манчестер Сити» | 23 |
![]() | ![]() | Уилсон Каллум | ЦНП | 28 | «Борнмут» | «Ньюкасл» | 22,25 |
![]() | ![]() | Дукуре Абдулайе | ЦПЗ | 27 | «Уотфорд» | «Эвертон» | 22,1 |
![]() | ![]() | Сусо | ППЗ | 26 | «Милан» | «Севилья» | 21 |
![]() | ![]() | Кастань Тимоти | ПЗ | 24 | «Аталанта» | «Лестер» | 21 |
![]() | ![]() | Рамсдейл Аарон | ВР | 22 | «Уимблдон» | «Шеффилд Юн.» | 20,5 |
![]() | ![]() | Верди Симоне | ППЗ | 27 | «Наполи» | «Торино» | 20 |
![]() | ![]() | Сенси Стефано | ЦПЗ | 25 | «Сассуоло» | «Интер» | 20 |
![]() | ![]() | Педриньо | ППЗ | 22 | «Коринтианс» | «Бенфика» | 20 |
![]() | ![]() | Эвертон | ЛПЗ | 24 | «Гремио» | «Бенфика» | 20 |
![]() | ![]() | Серлот Александер | ЦНП | 24 | «Кристал Пэлас» | «Лейпциг» | 20 |
![]() | ![]() | Льоренте Диего | ЦЗ | 27 | «Реал Сосьедад» | «Лидс» | 20 |
![]() | ![]() | Траоре Бертранд | ППЗ | 25 | «Лион» | «Астон Вилла» | 18,4 |
![]() | ![]() | Пинамонти Андреа | ЦНП | 21 | «Интер» | «Дженоа» | 18 |
![]() | ![]() | Инглезе Роберто | ЦНП | 28 | «Наполи» | «Парма» | 18 |
![]() | ![]() | Эзе Эберечи | АПЗ | 22 | «Уикомб» | «Кристал Пэлас» | 17,8 |
![]() | ![]() | Кошта Элдер | ППЗ | 26 | «Вулверхэмптон» | «Лидс» | 17,7 |
![]() | ![]() | Мурики Ведат | ЦНП | 26 | «Фенербахче» | «Лацио» | 17,5 |
![]() | ![]() | Мартинес Эмилиано | ВР | 28 | «Арсенал» | «Астон Вилла» | 17,4 |
![]() | ![]() | Мартинес Гонсало | ЛПЗ | 27 | «Атланта» | «Аль-Наср» | 16,36 |
![]() | ![]() | Доэрти Мэтт | ПЗ | 28 | «Вулверхэмптон» | «Тоттенхэм» | 16,8 |
![]() | ![]() | Хейбьерг Пьер-Эмиль | ЦПЗ | 25 | «Саутгемптон» | «Тоттенхэм» | 16,6 |
![]() | ![]() | Льюис Джамал | ЛЗ | 22 | «Норвич» | «Ньюкасл» | 16,5 |
![]() | ![]() | Эступиньян Первис | ЛЗ | 22 | «Уотфорд» | «Вильярреал» | 16,4 |
![]() | ![]() | Соучек Томаш | ОПЗ | 25 | «Славия» | «Вест Хэм» | 16,2 |
![]() | ![]() | Верету Джордан | ЦПЗ | 27 | «Фиорентина» | «Рома» | 16 |
![]() | ![]() | Кэш Мэтти | ПЗ | 23 | «Ноттингем» | «Астон Вилла» | 15,75 |
![]() | ![]() | Антони | ППЗ | 20 | «Сан Паулу» | «Аякс» | 15,75 |
![]() | ![]() | Фолланд Кевин | ЦН | 28 | «Байер» | «Монако» | 15,5 |
![]() | ![]() | Хван Хи Чан | ЦНП | 24 | «Зальцбург» | «РБ Лейпциг» | 15 |
![]() | ![]() | Дункан Альфред | ЦПЗ | 27 | «Сассуоло» | «Фиорентина» | 15 |
![]() | ![]() | Пашалич Марио | ЦПЗ | 25 | «Челси» | «Аталанта» | 15 |
![]() | ![]() | Вальдшмидт Лука | ЦНП | 24 | «Фрайбург» | «Бенфика» | 15 |
![]() | ![]() | Гирасси Серу | ЦНП | 24 | «Амьен» | «Ренн» | 15 |
![]() | ![]() | Кордоба Джон | ЦНП | 27 | «Кельн» | «Герта» | 15 |
![]() | ![]() | Миранчук Алексей | АПЗ | 24 | «Локомотив» | «Аталанта» | 14,5 |
![]() | ![]() | Диангара Гради | ЛПЗ | 22 | «Вест Хэм» | «ВБА» | 13,5 |
![]() | ![]() | Родригес Оскар | АПЗ | 22 | «Реал» | «Севилья» | 13,5 |
![]() | ![]() | Волкер-Петерс Кайл | ПЗ | 23 | «Тоттенхэм» | «Саутгемптон» | 13,3 |
![]() | ![]() | Манчини Джанлука | ЦЗ | 24 | «Аталанта» | «Рома» | 13 |
![]() | ![]() | Рог Марко | ЦПЗ | 24 | «Наполи» | «Кальяри» | 13 |
![]() | ![]() | Кох Робин | ЦЗ | 24 | «Фрайбург» | «Лидс» | 13 |
![]() | ![]() | Дисаси Аксель | ЦЗ | 22 | «Реймс» | «Монако» | 13 |
![]() | ![]() | Цимикас Константинос | ЛЗ | 24 | «Виллем II» | «Ливерпуль» | 13 |
![]() | ![]() | Терье Мартен | ЛПЗ | 23 | «Лион» | «Ренн» | 12 |
![]() | ![]() | Ловрен Деян | ЦЗ | 31 | «Ливерпуль» | «Зенит» | 12 |
![]() | ![]() | Симеоне Джованни | ЦНП | 25 | «Фиорентина» | «Кальяри» | 12 |
![]() | ![]() | Салису Моххамед | ЦЗ | 21 | «Вальядолид» | «Саутгемптон» | 12 |
![]() | ![]() | Энрике Луис | ЛПЗ | 18 | «Ботафого» | «Марсель» | 12 |
![]() | ![]() | Нокар Антони | ППЗ | 28 | «Брайтон» | «Фулхэм» | 11,7 |
![]() | ![]() | Экамби Карл Токо | ЦНП | 27 | «Вильярреал» | «Лион» | 11,5 |
![]() | ![]() | Эджуке Чидера | ЛПЗ | 22 | «Херенвен» | «ЦСКА» | 11,5 |
![]() | ![]() | Куаме Кристиан | ЦНП | 22 | «Дженоа» | «Фиорентина» | 11 |
![]() | ![]() | Перес Карлос | ППЗ | 22 | «Барселона» | «Рома» | 11 |
![]() | ![]() | Лирола Поль | ПЗ | 22 | «Сассуоло» | «Фиорентина» | 11 |
![]() | ![]() | Бонифаци Кевин | ЦЗ | 24 | «Торино» | «СПАЛ» | 11 |
![]() | ![]() | Мората Альваро | ЦНП | 27 | «Атлетико» | «Ювентус» | 10 (аренда) |
![]() | ![]() | Тонали Сандро | ОПЗ | 20 | «Брешиа» | «Милан» | 10 (аренда) |
![]() | ![]() | Коррея Феликс | ППЗ | 19 | «Манчестер С.» | «Ювентус» | 10,5 |
![]() | ![]() | Акунья Маркос | ЛЗ | 28 | «Спортинг» | «Севилья» | 10,5 |
![]() | ![]() | Морено Пабло | ЦНП | 18 | «Ювентус» U19 | «Манчестер С.» U23 | 10 |
![]() | ![]() | Кукурелья Марк | ЛПЗ | 21 | «Барселона» | «Хетафе» | 10 |
![]() | ![]() | Сантамария Баптисте | ОПЗ | 25 | «Анже» | «Фрайбург» | 10 |
![]() | ![]() | Гомис Альфред | ВР | 27 | «Дижон» | «Ренн» | 10 |
![]() | ![]() | Хувер Ки-Яна | ПЗ | 18 | «Ливерпуль» | «Вулверхэмптон» | 9,8 |
![]() | ![]() | Перейра Матеус | ППЗ | 24 | «Нюрнберг» | «ВБА» | 9,1 |
![]() | ![]() | Кирикеш Влад | ЦЗ | 30 | «Наполи» | «Сассуоло» | 9 |
![]() | ![]() | Кудуш Мохаммед | АПЗ | 20 | «Норшеланн» | «Аякс» | 9 |
![]() | ![]() | Дефрель Грегор | ЦНП | 29 | «Рома» | «Сассуоло» | 9 |
![]() | ![]() | Грбич Адриан | ЦНП | 23 | «Клермон» | «Лорьян» | 9 |
![]() | ![]() | Силва Андре | ЦНП | 24 | «Милан» | «Айнтрахт» | 9 |
![]() | ![]() | Хванг Хи-Чан | ЦНП | 24 | «Гамбург» | «РБ Лейпциг» | 9 |
![]() | ![]() | Сангаре Ибрагим | ОПЗ | 22 | «Тулуза» | «ПСВ» | 9 |
![]() | ![]() | Кудус Мохаммед | АПЗ | 20 | «Норшеланн» | «Аякс» | 9 |
![]() | ![]() | Унал Енес | ЦНП | 23 | «Вальядолид» | «Хетафе» | 9 |
![]() | ![]() | Ламмерс Сэм | ЦНП | 23 | «ПСВ» | «Аталанта» | 9 |
![]() | ![]() | Гайч Адольфо | ЦНП | 21 | «Сан Лоренцо» | «ЦСКА» | 8,5 |
![]() | ![]() | Фофана Секо | ЦПЗ | 25 | «Удинезе» | «Ланс» | 8,5 |
![]() | ![]() | Моро Никола | ОПЗ | 22 | «Динамо» Зг | «Динамо» М | 8,5 |
![]() | ![]() | Ботман Свен | ЦЗ | 20 | «Аякс» U21 | «Лилль» | 8 |
![]() | ![]() | Мари Пабло | ЦЗ | 26 | «Фламенго» | «Арсенал» | 8 |
![]() | ![]() | Руиз Абель | ЦНП | 20 | «Барселона Б» | «Брага» | 8 |
![]() | ![]() | Шволов Александер | ВР | 28 | «Фрайбург» | «Герта» | 8 |
![]() | ![]() | Макс Филипп | ЛЗ | 26 | «Аугсбург» | «ПСВ» | 8 |
![]() | ![]() | Карамо Янн | ППЗ | 22 | «Интер» | «Парма» | 8 |
![]() | ![]() | Бамбу Робсон | ЦЗ | 22 | «Атлетико Пар.» | «Ницца» | 8 |
![]() | ![]() | Перейра Матеус | АПЗ | 22 | «Ювентус» U23 | «Барселона» Б | 8 |
![]() | ![]() | Макс Филипп | ЛЗ | 26 | «Аугсбург» | «ПСВ» | 8 |
![]() | ![]() | Фукс Бруно | ЦЗ | 21 | «Интернасьонал» | «ЦСКА» М | 8 |
![]() | ![]() | Энрике Кайо | ЛЗ | 23 | «Атлетико» | «Монако» | 8 |
![]() | ![]() | Бернардони Пол | ВР | 23 | «Бордо» | «Анже» | 7,5 |
![]() | ![]() | Рулли Жеронимо | ВР | 28 | «Реал Сосьедад» | «Вильярреал» | 7,5 |
![]() | ![]() | Линетты Кароль | ЦПЗ | 25 | «Сампдория» | «Торино» | 7,5 |
![]() | ![]() | Эванилсон | ЦНП | 20 | «Флуминенсе» | «Порту» | 7,5 |
![]() | ![]() | Кассата Франческо | ЦПЗ | 22 | «Сассуоло» | «Дженоа» | 7 |
![]() | ![]() | Мураторе Симоне | ЦПЗ | 22 | «Ювентус» U23 | «Аталанта» | 7 |
![]() | ![]() | Биттенкурт Леонардо | АПЗ | 26 | «Хоффенхайм» | «Вердер» | 7 |
![]() | ![]() | Удуохай Феликс | ЦЗ | 22 | «Вольфсбург» | «Аугсбург» | 7 |
![]() | ![]() | Гуири Амин | ЦНП | 20 | «Лион» | «Ницца» | 7 |
![]() | ![]() | Фернандес Матеус | ЦПЗ | 22 | «Палмейрас» | «Барселона» | 7 |
![]() | ![]() | Дуду | ППЗ | 28 | «Палмейрас» | «Аль-Духаиль» | 7 |
![]() | ![]() | Дуда Ондрей | АПЗ | 25 | «Норвич» | «Кельн» | 7 |
![]() | ![]() | Грбич Иво | ВР | 24 | «Локомотива» | «Атлетико» | 7 |
![]() | ![]() | Пезелла Джузеппе | ЛЗ | 22 | «Удинезе» | «Парма» | 6,45 |
![]() | ![]() | Грасси Альберто | ЦПЗ | 25 | «Наполи» | «Парма» | 6,9 |
![]() | ![]() | Дамсгаард Миккел | ЛПЗ | 20 | «Норшелланн» | «Сампдория» | 6,5 |
![]() | ![]() | Меслер Иллан | ВР | 20 | «Лорьян» | «Лидс» | 6,5 |
![]() | ![]() | Коклен Франсис | ОПЗ | 29 | «Валенсия» | «Вильярреал» | 6,5 |
![]() | ![]() | Андерссон Себастьян | ЦНП | 29 | «Унион» | «Кельн» | 6,5 |
![]() | ![]() | Рид Харрисон | ОПЗ | 25 | «Блекберн» | «Фулхэм» | 6,5 |
![]() | ![]() | Мавидиди Стефи | ЦНП | 22 | «Ювентус» | «Монпелье» | 6,3 |
![]() | ![]() | Лотомба Джордан | ПЗ | 21 | «Янг Бойз» | «Ницца» | 6 |
![]() | ![]() | Ганаго Игнатиус | ЦНП | 21 | «Ницца» | «Ланс» | 6 |
![]() | ![]() | Коуту Иан | ПЗ | 18 | «Коритиба» | «Манчестер Сити» | 6 |
![]() | ![]() | Гильерме | ОПЗ | 29 | «Олимпиакос» | «Аль-Садд» | 6 |
![]() | ![]() | Фортуна Нурио | ЛЗ | 25 | «Шарлеруа» | «Гент» | 6 |
![]() | ![]() | Войвода Мергим | ПЗ | 25 | «Стандард» | «Торино» | 5,5 |
![]() | ![]() | Мозес Симон | ЛПЗ | 25 | «Леванте» | «Нант» | 5 |
![]() | ![]() | Баркас Василиос | ВР | 26 | «АЕК» | «Селтик» | 5 |
![]() | ![]() | Карнезис Орестис | ВР | 35 | «Наполи» | «Лилль» | 5 |
![]() | ![]() | Руф Кемар | ЦНП | 27 | «Андерлехт» | «Рейнджерс» | 5 |
![]() | ![]() | Педри | ЛПЗ | 17 | «Лас-Пальмас» | «Барселона» | 5 |
![]() | ![]() | Милла Луис | ЦПЗ | 25 | «Тенерифе» | «Гранада» | 5 |
![]() | ![]() | Онора Франк | ППЗ | 23 | «Сент-Этьен» | «Брест» | 5 |
Обновлено 03.10.2020